|  | --- Test 1 Part 1 --- 10 3.5
 bus_1  5 6, 6, 4, 1, 1, 2, 4, 3, 6, 6, 2, 2, 5, 3, 5, 3, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 3, 2, 6, 3, 1;
 bus_2  4 6, 1, 2, 2, 5, 6, 1, 6, 4, 2, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 6, 1, 2, 5, 3, 4, 2, 3, 2;
 bus_3  10 4, 2, 1, 3, 6, 5, 3, 2, 6, 1, 4, 2, 1, 4, 5, 3, 1, 5, 6, 2, 4, 6, 5, 3, 3, 1, 6;
 bus_4  6 1, 5, 1, 6, 1, 5, 5, 5, 2, 6, 5, 2, 5, 6, 4, 1, 6, 4, 3, 5, 5, 4, 4, 1, 6, 5, 1;
 bus_5  1 1, 3, 6, 4, 2, 4, 6, 5, 2, 3, 6, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 4, 1, 4, 3, 4, 3, 1, 3, 2, 3;
 bus_6  8 6, 6, 1, 6, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 4, 6, 1, 1, 5, 1, 3, 5, 2, 5, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4;
 bus_7  3 6, 6, 2, 6, 5, 1, 1, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 1, 4, 6, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 4, 3, 5, 5, 3;
 
 
 | 
|  | --- Test 1 --- 6 73
 67, 37, 31, 71, 42, 93, 98;
 54, 35, 31, 97, 63, 100, 57;
 76, 100, 94, 92, 55, 86, 38, 52, 39;
 74, 83, 93, 76, 76, 76;
 90, 83, 49, 98, 67, 48, 99, 75, 71, 41;
 68, 31, 81, 47, 42, 81, 38;
 
 --- Pattern ---
 5
 
 
 |