ГлавнаяСборникиТурнирыРазделыФорумыУчастникиПечатьПомощьО системе

Форумы > Обсуждение задач > тема:


Задача "Question - 1"

Идёт турнир!

В настоящий момент идёт турнир. Некоторая информация и функции сервера недоступны до его окончания.

HalilKarimis15.мар.2016 в 09:45:00
0Test 2: Input
---------------
20
Ahmet Haxhiaj 86 45 78 71 45
Micheal Hoxhalli 35 65 66 48 92
Hilda Cole 49 37 41 93 81
Florence Haliti 57 96 42 69 42
Rigelta Cami 94 47 97 76 76
Shkelzen Rrapi 97 52 52 72 94
Kimet Avdolli 54 33 67 71 65
Adriano Jashari 49 57 58 89 47
Nesila Maka 92 41 93 95 37
Sulo Cuedari 80 93 37 83 91
Anisa Sinaj 99 48 74 51 68
Redjan Doda 41 47 71 61 36
Shyhrete Sako 85 50 41 60 63
Vjola Jacaj 39 48 73 96 63
Edrina Kosova 41 69 54 69 74
Adelajda Ramirez 68 78 76 63 80
Jana Basho 94 94 57 93 89
Silja Kodheli 39 59 68 90 51
Elarta Webster 44 64 85 38 51
John Pepa 37 46 41 56 100

HalilKarimis15.мар.2016 в 09:49:13
1Test 2: Output
---------------
4 Florence Haliti

jmihali1628.дек.2016 в 09:33:24
210
Delia Saka 53 62 51 40 36
Aisela Plaku 69 68 73 46 48
Renart Goodman 47 52 69 39 99
Menduhije Dalipaj 47 48 75 58 46
Esmeralda Idrizi 81 35 36 77 91
Kristina Zeka 91 37 56 62 85
Anisa Sinaj 100 47 92 67 33
Redjan Doda 44 82 41 50 82
Shyhrete Sako 48 55 60 88 58
Vjola Jacaj 74 40 80 48 39

---------- output.txt ----------
4 Delia Saka


www.contester.ru